系統(tǒng)功能:
? 精密電機驅(qū)動,反應(yīng)靈敏,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),精度偏差少于0.1度,在任何速度下圖像無抖動
? 支持3D定位功能,配合客戶端軟件/IE可實現(xiàn)點擊放大
? 支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失
? 支持?jǐn)嚯姞顟B(tài)記憶功能,上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態(tài)
? 支持智能煙火檢測功能
? 支持伺服閉環(huán)控制系統(tǒng)
溫度異常報警功能:
? 最高溫十字定位
? 支持1條線測溫 10個框測溫和10個點測溫
? 關(guān)聯(lián)測溫預(yù)置位274個
? 測溫范圍:-20 ℃~150 ℃/0 ℃~550 ℃
? 測溫精度:±2 ℃或讀數(shù)的±2% 取最大值
可見光機芯功能:
? 采用1/1.8”高性能傳感器,圖像清晰,可見光最大分辨率可達(dá)2688 x 1520
? 6-240 mm 40倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
? 支持自動光圈、自動聚焦、自動白平衡、背光補償、寬動態(tài)、3D數(shù)字降噪、日夜轉(zhuǎn)換
? 支持多邊形隱私遮蔽,多區(qū)域可設(shè)
? 支持透霧、強光抑制、電子防抖、Smart IR防紅外過曝技術(shù)
? ROI感興趣區(qū)域增強編碼
? 支持雨刷功能
熱成像機芯功能:
? 高靈敏度探測器,支持對比度調(diào)節(jié)
? 支持溫度異常報警功能
? 支持電子羅盤功能
? 支持定時、溫差和手動模式下快門校正,AGC模式可選擇
? 支持3D降噪功能,15種偽彩色可調(diào)節(jié),圖像細(xì)節(jié)增強功能
? 支持鏡像、本地視頻輸出
? 遠(yuǎn)距離全天候監(jiān)控
</tr
型號 | L-T36D | |
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
分辨率 | 384 × 288 | |
像元尺寸 | 17 μm | |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
NETD
(噪聲等效溫差) |
<50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大圖像尺寸 | 384 × 288 | |
參照物大小 | 人:1.8 m x 0.5m,車輛: 1.4 m x 4.0 m | |
熱成像鏡頭焦距 | 9 mm | |
MARD
(空間分辨率) |
1.77 | |
最大光圈值 | 1.0 | |
探測距離(車輛) | 866 m | |
探測距離(人) | 282 m | |
識別距離(車輛) | 216 m | |
識別距離(人) | 71 m | |
辨認(rèn)距離(車輛) | 108 m | |
辨認(rèn)距離(人) | 35 m | |
測溫最小距離(0.1×0.1m) | 1 m | |
視場角 | 37.9°? x 28.7° | |
人員周界報警有效距離 | 90 m | |
火點識別距離 | 540 | |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計15種模式) | |
可見光 | 傳感器 | 1/1.8” CMOS |
最大圖像分辨率 | 2688 × 1520 | |
焦距 | 6-240 mm | |
最低照度 | 彩色≤0.005lx,黑白≤0.001lx | |
區(qū)域增強 | ROI感興趣區(qū)域增強 | |
聚焦 | 半自動/手動 | |
補光功能 | 紅外補光,有效距離150 m,亮度、角度根據(jù)場景智能調(diào)整 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~90°/s??? 水平預(yù)置點速度:120°/s | |
垂直范圍 | -20°~90° | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s? 垂直預(yù)置點速度:90°/s | |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添256個預(yù)置點 | |
掃描模式 | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
視音頻 | 最大預(yù)覽路數(shù) | 20路 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265/MJPEG ;H.264編碼支持 BaseLine/Main/High ,Smart264 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | |
系統(tǒng)參數(shù) | 用戶管理 | 支持三級用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 |
電源輸入 | AC 24 V | |
功率 | 60 W MAX | |
工作溫度和濕度 | -40 ℃~60 ℃,<90% RH | |
防護(hù)等級 | IP66,TVS 6000 V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸 | Φ266.6 mm × 410 mm | |
重量 | 9 k | |
|
---|
熱成像雙光譜球形熱像儀外形尺寸: